-
Universidad Explora la Universidad
-
NUESTROS ESTUDIANTES
-
16.388 Estudiantes de Pregrado
2.268 Estudiantes de Posgrado
-
-
NUESTROS ESTUDIANTES
- Admisiones e Información Financiera
- Academia Nuestras Facultades
- Investigación Desarrollo e Innovación
- Internacionalización
- Sedes
Ingeniería de Sistemas
Nombre del Programa: | Ingeniería de Sistemas |
---|---|
Tipo de Resolución: | Registro Calificado |
Resolución de aprobación No. | 02942 (Ver Resolución) |
Fecha de resolución: | 22/02/2018 |
Código SNIES del Programa: | 5095 |
Norma interna de creación: | ACUERDO |
Número de norma de Creación: | 023 |
Fecha de Creación de la norma: | 10/11/1997 |
Instancia que expide la norma: | Consejo Superior |
Metodología | Presencial |
Jornada | Diurna |
Duración | 10 Semestres |
Titulo Otorgado | INGENIERO DE SISTEMAS |
Tipo de Formación | Profesional Universitaria |
Créditos | Ciento setenta y uno (171) |
Departamentos y Municipios Donde se Oferta | Valledupar - Cesar |
Facultad | Ingenierías y Tecnológicas |
Valor de la Matricula | Ver Acuerdo |
Numero de Estudiantes Primer Semestre | 100 |
Periodicidad de admisión | Semestral |
Información
Teléfonos: |
5849233 |
E-mail: |
ingsistemasEsta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Sitio Web: |
http://sistemas.unicesar.edu.co |