Costos
Cupo máximo de estudiantes por curso: 30 | ||
---|---|---|
Valor total del programa | Año 2015: $11.000.000 | Año 2016: $11.000.000 |
Valor del crédito | Año 2015: $366.667 | Año 2016 :$366.667 |
Valor de la inscripción | $150.000 | |
Valor primer semestre | $0 (inicia en 2016) | |
Valor segundo semestre | $0 (Inicia en 2016) |
Observaciones:
- El pago del programa de posgrado se realiza por periodos semestrales. El semestre se liquidará con el valor del crédito vigente al momento de la inscripción de los cursos. Las tarifas de los programas de posgrados cambian anualmente.